JAみなみ筑後から、農に関する楽しいクイズ出題!みんなで農について考えてみよう。

| 問1 |
縄文時代から栽培されている作物は? ①トマト ②トウモロコシ ③サトイモ |
| 問2 |
日本で稲作が始まったのは、いつ? ①約3000年前 ②約2000年前 ③約1000年前 |
| 問3 |
日本の食料自給率はどれくらい? ①109% ②69% ③39% |
| 問4 |
10アール(10m×100m)の面積でとれる米の量はどれくらい? ①約1000㎏ ②約500㎏ ③約300㎏ |
| 問5 |
アスパラガスの旬はいつ? ①春 ②夏 ③秋 ④冬 |
| 問6 |
日本で1番生産量が多い野菜はどれ? ①ジャガイモ ②トマト ③ダイコン |
| 問7 |
日本の家畜で数が多いのはどれ? ①牛 ②ニワトリ ③ブタ |
| 問8 |
ニワトリは1年間に卵をいくつ産む? ①約100個 ②約300個 ③約500個 |
| 問9 |
ブロッコリーのつぼみの数は? ①約500個 ②約5000個 ③約3万個 |
| 問10 |
トウモロコシのひげと実の数は? ①ひげの方が多い ②ひげと実の数は同じ ③実の方が多い |
| 問11 |
トマトの別名は? ①赤ナス ②チシャ ③ニガウリ |
| 問12 |
シュークリームの名前の元になった作物は? ①チューリップ ②キャベツ ③イチジク |
| 問13 |
トマトの品種名は? ①ガリバー ②桃太郎 ③メルヘン |
| 問14 |
イチゴのつぶつぶの正体はなに? ①実 ②花 ③種 |
| 問15 |
リンゴのみつはどうしてできた? ①人が注射器で入れた ②熟すときに自然にできた ③ミツバチが入れた |
| 問16 |
江戸時代に高かった野菜はどれ? ①ナス ②トマト ③きゅうり |
| 問17 |
イチゴやメロンの実をならすのに使われる虫は? ①アリ ②ハチ ③カマキリ |
| 問18 |
江戸時代、薬だった食べ物は? ①牛肉 ②ラーメン ③スイカ |
| 問19 |
昔は安かったけれど、今は高い食べ物は? ①卵 ②マツタケ ③バナナ |
| 問20 |
片栗粉の原料は? ①米 ②カブ ③ジャガイモ |
答え合わせ
| 答1 | ③サトイモ サトイモの原産地は東南アジア。稲よりも早く伝わったと考えられています。米や麦などの穀物があまりとれなかった時代、サトイモは重要な食料でした。 |
| 答2 | ①約3000年前 日本における水田での稲作は、約3000年前に始まったと考えられています。その後、7世紀ころには現代に近いような稲作があらわれました。 |
| 答3 | ③39% 1960(昭和35年)年度には79%ありましたが、海外からの食料輸入が増えたことなどにより、2010(平成22)年度のにほんの食料自給率は39%にまで下がっています。 |
| 答4 | ②約500㎏ 10アール(10m×100mの面積)でとれる量は地域によって異なり、2010年度はもっとも多い長野県では612㎏です。江戸時代は約200㎏、昭和初期で300㎏で、長い時間をかけて品種改良や栽培技術が向上したことにより、とれる量が増えていきました。 |
| 答5 | ①春 アスパラガスの旬は春ですが、ハウス栽培や輸入品で1年中出回っています。 |
| 答6 | ①ジャガイモ ジャガイモの収穫量は約246トンで、2位のダイコンに大差をつけたダントツの1位です。ただ、ジャガイモはそのまま食べるだけではなく、デンプンなどに加工されるものも多いのが特徴です。 |
| 答7 | ②ニワトリ ニワトリの飼育数は、日本の人口の2倍以上。ニワトリは体が小さく、成育期間も短いので、牛や豚に比べたくさんの数を飼うことができます。 |
| 答8 | ②約300個 ニワトリの先祖の野鶏は20gくらいの卵を1年で20~50個くらいしか産みません。野鶏が人間に飼われはじめたのは、約5000年前。長い年月をかけて改良されてきたのです。 |
| 答9 | ③約3万個 つぼみの数はブロッコリーの大きさや品種などによって多少前後しますが、3万個くらいのつぼみをつけます。 |
| 答10 | ②ひげと実の数は同じ ひげの正体はめしべ。実1個に1本ついていて、雄花から落ちる花粉を受粉します。 |
| 答11 | ①赤ナス トマトは江戸時代に伝わりましたが、その色・形から、赤ナス、唐ガキ、バンナスなどと呼ばれていました。 |
| 答12 | ②キャベツ シュークリームのシューは、フランス語で「キャベツ」の意味です。形が似ていることから、この名前がつきました。 |
| 答13 | ②桃太郎 このシリーズのトマトは日本の栽培面積の約70%を占めています。 |
| 答14 | ①実 私達が食べているのは、実ではありません。「花たく」といって本当の実の土台部分です。実は小さなつぶつぶが本当の実で、中に種が入っています。 |
| 答15 | ②熟すときに自然にできた みつは外から入れたのではなく、完熟するときに自然にできたもので、正体はリンゴの葉に光が当たってできたデンプンが変化したソルビトールです。それ自体は甘くありませんが、完熟のしるしです。 |
| 答16 | ①ナス 初夢に見ると縁起がよい「一富士、二鷹、三なすび」の由来は、徳川家康が隠居した駿河国(今の静岡県)の高い物を並べたという説が有力です。当時は加温し、夏野菜のナスの初なりを正月にまで早め、とても高価なものだったと言われています。 |
| 答17 | ②ハチ 実がなるには、雄しべの花粉が雌しべの先につく受粉が必要です。ここで活躍するのがミツバチで、花からみつを集める時に花粉を運びます。 |
| 答18 | ①牛肉 日本では、仏教の影響などで、牛肉があまり食べられていませんでした。江戸時代には、わずかに健康回復や力をつけるための薬として食べられていたくらいです。明治天皇が牛肉を食べたのをきっかけに徐々に広がっていきました。 |
| 答19 | ②マツタケ 昔、マツタケはアカマツの木がしげる山であればどこでもとれていました。しかし、近年では、量が少ない為に国産のマツタケはいまや1本5000円前後ととても高値になりました。 |
| 答20 | ③ジャガイモ その昔、片栗粉はカタクリという植物の地下茎から作られていましたが、作れる量がごく限られているので、現在はジャガイモからデンプンという成分を取り出し、「片栗粉」として売られています。 |

- 米
- 麦
- 大豆
- 牛
- 豚
- ナス
- セルリー
- イチゴ
- トマト
- レタス
- トウモロコシ
- グリーンアスパラガス
- キュウリ
- 高菜
- タケノコ
- ブロッコリー
- 花き
- ミカン
- ブドウ
- キウイフルーツ
- スモモ
- イチジク
- 農産クイズコーナー












