組合員数・組合員組織
組合員数
(単位:人)
区 分 |
令和6年3月末 |
---|---|
正組合員 | 4,518 |
個 人 | 4,472 |
法 人 | 46 |
准組合員 | 6,778 |
個 人 | 6,672 |
法 人 等 | 106 |
合 計 | 11,296 |
役員数
(単位:人)
区 分 | 令和6年3月末 | ||
---|---|---|---|
うち男性 | うち女性 | ||
理 事 | 20 | 16 | 4 |
監 事 | 4 | 4 | 0 |
職員数
(単位:人)
区 分 | 令和6年3月末 | ||
---|---|---|---|
うち男性 | うち女性 | ||
正 職 員 | |||
一般事務職員 | 154 | 86 | 57 |
営農指導員 | 11 | 8 | 2 |
生活指導員 | 0 | 0 | 0 |
小 計 | 165 | 94 | 59 |
有期契約職員 | 69 | 24 | 37 |
臨時・パート | 0 | 0 | 0 |
派 遣 | 0 | 0 | 0 |
合 計 | 234 | 118 | 96 |
組合員組織
(単位:人)
組合組織名 | 構成員数 |
---|---|
農 事 組 合 | |
瀬高地区農事組合 |
849 |
山川地区農事組合 | 312 |
高田地区農事組合 |
530 |
大牟田地区農事組合 | 709 |
農事組合計 | 2,400 |
組 織 名 | |
青年部 | 43 |
女性部 | 371 |
年金友の会 | 6,243 |
青色申告部会 | 374 |
愛菜館出荷協議会 |
227 |
組織合計 |
7,258 |
部 会 名 | |
瀬高なす部会 | 194 |
瀬高町セルリー部会 | 28 |
瀬高きゅうり部会 | 5 |
瀬高高菜部会 | 12 |
山川ぶどう部会 | 37 |
山川筍部会 | 89 |
大牟田筍部会 | 105 |
大牟田ぶどう部会 | 33 |
柑橘部会 | 252 |
キウイフルーツ部会 | 56 |
グリーンアスパラガス部会 | 36 |
いちご部会 | 69 |
すもも部会 | 64 |
イチジク部会 | 12 |
花き部会 | 12 |
トウモロコシ部会 | 23 |
高田筍育成会 | 93 |
もも研究会 | 3 |
ブルーベリー研究会 | 14 |
梨研究会 | 2 |
和牛肥育部会 | 1 |
麦部会 | 537 |
大豆部会 | 497 |
もち米部会 | 76 |
つやおとめ特別栽培米研究会 | 78 |
元気つくし研究会 | 177 |
多収米研究会 | 7 |
部 会 計 |
2,512 |
(注)組合員組織数は、令和6年5月31日に確認できたものを表示しています。