組合員数・組合員組織
組合員数
(単位:人)
| 区 分 |
令和7年3月末 |
|---|---|
| 正組合員 | 4,403 |
| 個 人 | 4,355 |
| 法 人 | 48 |
| 准組合員 | 6,674 |
| 個 人 | 6,572 |
| 法 人 等 | 102 |
| 合 計 | 11,077 |
役員数
(単位:人)
| 区 分 | 令和7年3月末 | ||
|---|---|---|---|
| うち男性 | うち女性 | ||
| 理 事 | 20 | 16 | 4 |
| 監 事 | 4 | 4 | 0 |
職員数
(単位:人)
| 区 分 | 令和7年3月末 | ||
|---|---|---|---|
| うち男性 | うち女性 | ||
| 正 職 員 | |||
| 一般事務職員 | 137 | 77 | 60 |
| 営農指導員 | 12 | 10 | 2 |
| 生活指導員 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 149 | 87 | 62 |
| 有期契約職員 | 62 | 24 | 38 |
| 臨時・パート | 0 | 0 | 0 |
| 派 遣 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 211 | 211 | 100 |
組合員組織
(単位:人)
| 組合組織名 | 構成員数 |
|---|---|
| 農 事 組 合 | |
| 瀬高地区農事組合 |
799 |
| 山川地区農事組合 | 289 |
| 高田地区農事組合 |
497 |
| 大牟田地区農事組合 | 684 |
| 農事組合計 | 2,269 |
| 組 織 名 | |
| 青年部 | 44 |
| 女性部 | 368 |
| 年金友の会 | 6,102 |
| 青色申告部会 | 363 |
| 愛菜館出荷協議会 |
223 |
| 組織合計 |
7,100 |
| 部 会 名 | |
| 瀬高なす部会 | 190 |
| 瀬高町セルリー部会 | 28 |
| 瀬高きゅうり部会 | 5 |
| 瀬高高菜部会 | 12 |
| 山川ぶどう部会 | 37 |
| 山川筍部会 | 86 |
| 大牟田筍部会 | 105 |
| 大牟田ぶどう部会 | 29 |
| 柑橘部会 | 246 |
| キウイフルーツ部会 | 51 |
| グリーンアスパラガス部会 | 30 |
| いちご部会 | 68 |
| すもも部会 | 64 |
| イチジク部会 | 12 |
| 花き部会 | 15 |
| トウモロコシ部会 | 23 |
| 高田筍育成会 | 93 |
| もも研究会 | 3 |
| ブルーベリー研究会 | 14 |
| 梨研究会 | 2 |
| 麦部会 | 502 |
| 大豆部会 | 473 |
| もち米部会 | 76 |
| つやおとめ特別栽培米研究会 | 76 |
| 元気つくし研究会 | 184 |
| 多収米研究会 | 7 |
|
部 会 計 |
2,431 |
(注)組合員組織数は、令和7年5月31日に確認できたものを表示しています。







