組合員数・組合員組織
組合員数
(単位:人)
| 区 分 |
令和8年3月末 |
|---|---|
| 正組合員 | 4,308 |
| 個 人 | 4,261 |
| 法 人 | 47 |
| 准組合員 | 6,596 |
| 個 人 | 6,498 |
| 法 人 等 | 98 |
| 合 計 | 10,904 |
役員数
(単位:人)
| 区 分 | 令和8年3月末 | ||
|---|---|---|---|
| うち男性 | うち女性 | ||
| 理 事 | 20 | 16 | 4 |
| 監 事 | 4 | 4 | 0 |
職員数
(単位:人)
| 区 分 | 令和8年3月末 | ||
|---|---|---|---|
| うち男性 | うち女性 | ||
| 正 職 員 | |||
| 一般事務職員 | 135 | 77 | 58 |
| 営農指導員 | 14 | 12 | 2 |
| 生活指導員 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 149 | 87 | 62 |
| 有期契約職員 | 63 | 26 | 37 |
| 臨時・パート | 0 | 0 | 0 |
| 派 遣 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 212 | 113 | 99 |
組合員組織
(単位:人)
| 組合組織名 | 構成員数 |
|---|---|
| 農 事 組 合 | |
| 瀬高地区農事組合 |
770 |
| 山川地区農事組合 | 278 |
| 高田地区農事組合 |
466 |
| 大牟田地区農事組合 | 655 |
| 農事組合計 | 2,169 |
| 組 織 名 | |
| 青年部 | 39 |
| 女性部 | 373 |
| 年金友の会 | 5,887 |
| 青色申告部会 | 360 |
| 愛菜館出荷協議会 |
199 |
| 組織合計 |
6,858 |
| 部 会 名 | |
| 瀬高なす部会 | 189 |
| 瀬高町セルリー部会 | 28 |
| 瀬高きゅうり部会 | 3 |
| 瀬高高菜部会 | 6 |
| 山川ぶどう部会 | 38 |
| 山川筍部会 | 85 |
| 大牟田筍部会 | 99 |
| 大牟田ぶどう部会 | 24 |
| 柑橘部会 | 238 |
| キウイフルーツ部会 | 51 |
| グリーンアスパラガス部会 | 23 |
| いちご部会 | 71 |
| すもも部会 | 62 |
| イチジク部会 | 12 |
| 花き部会 | 14 |
| トウモロコシ部会 | 15 |
| 高田筍育成会 | 93 |
| もも研究会 | 2 |
| ブルーベリー研究会 | 14 |
| 梨研究会 | 2 |
| 麦部会 | 501 |
| 大豆部会 | 453 |
| もち米部会 | 66 |
| つやおとめ特別栽培米研究会 | 68 |
| 元気つくし研究会 | 174 |
| 多収米研究会 | 9 |
|
部 会 計 |
2,340 |
(注)組合員組織数は、令和8年5月31日に確認できたものを表示しています。







